| 編 碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià) 格 |
| 1102 | 診查費(fèi) (含掛號(hào)、藥事服務(wù)費(fèi)) | ||
| 11020000101 | 門診診查費(fèi)(三級(jí)醫(yī)院) | 次 | 10 |
| 11020000203 | 專家門診診查費(fèi)(正高) | 次 | 20 |
| 11020000204 | 專家門診診查費(fèi)(副高) | 次 | 16 |
| 11020000401 | 門急診留觀診查費(fèi)(三級(jí)醫(yī)院) | 日 | 11 |
| 11020000501 | 住院診查費(fèi)(三級(jí)醫(yī)院) | 日 | 14 |
| 1104 | 院前急救費(fèi) | ||
| 11040000100 | 院前急救費(fèi) | 人次 | 200 |
| 11040000101 | 院前急救費(fèi)(一般急救病人) | 人次 | 100 |
| 1105 | 體檢費(fèi) | ||
| 11050000100 | 體檢費(fèi) | 次 | 15 |
| 1109 | 床位費(fèi) | ||
| 11090000104 | 傳染病房加收 | 天 | 15 |
| 11090000300 | 中心監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 日 | 50 |
| 11090000500 | 急診觀察床位費(fèi) | 日 | 20 |
| 11090000501 | 留觀床 | 日 | 20 |
| 1111 | 中心監(jiān)護(hù)病房治療 | ||
| 11110090100 | ICU單元治療 | 日 | 320 |
| 1201 | 護(hù)理費(fèi) | ||
| 12010000200 | 特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 5 |
| 12010000300 | 等級(jí)護(hù)理 | 日 | 16 |
| 12010000600 | 特殊疾病護(hù)理加收 | 日 | 30 |
| 12010000600 | 特殊疾病護(hù)理加收(乙類、丙類傳染?。?/TD> | 日 | 10 |
| 12010001000 | 氣管切開護(hù)理 | 日 | 90 |
| 12010001001 | 氣管插管護(hù)理 | 日 | 90 |
| 12010001100 | 吸痰護(hù)理 | 人次 | 25 |
| 12010001300 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 人次 | 6 |
| 12010001301 | 門診病人PICC置管護(hù)理 | 人次 | 28 |
| 12010001400 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 次 | 5 |
| 1202 | 搶救費(fèi) | ||
| 12020000100 | 心肺復(fù)蘇搶救 | 人次 | 120 |
| 12020000200 | 大出血搶救 | 人次 | 100 |
| 12020000201 | 危重病人搶救 | 人次 | 100 |
| 1203 | 氧氣吸入 | ||
| 12030000100 | 鼻導(dǎo)管吸氧 | 小時(shí) | 4.5 |
| 12030000101 | 面罩吸氧 | 小時(shí) | 4.5 |
| 12030090100 | 高頻吸氧 | 小時(shí) | 10 |
| 12030090200 | 靜脈輸氧 | 人次 | 33 |
| 1204 | 注射 | ||
| 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 1.5 |
| 12040000102 | 皮內(nèi)注射 | 次 | 1.5 |
| 12040000103 | 體表瘤注射 | 次 | 1.5 |
| 12040000104 | 皮試 | 次 | 2 |
| 12040000200 | 靜脈注射 | 次 | 3 |
| 12040000201 | 靜脈采血 | 次 | 3 |
| 12040000300 | 心內(nèi)注射 | 次 | 6 |
| 12040000400 | 動(dòng)脈采血 | 次 | 6 |
| 12040000401 | 動(dòng)脈加壓注射 | 次 | 6 |
| 12040000500 | 皮下輸液 | 次 | 3 |
| 12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3 |
| 12040000600 | 靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 7 |
| 12040000601 | 靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 11 |
| 12040000604 | 輸血(門診) | 次 | 7 |
| 12040000605 | 輸血(住院) | 床日 | 11 |
| 12040000700 | 小兒靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 9 |
| 12040000701 | 小兒靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 13 |
| 12040000800 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 | 天 | 24 |
| 12040000801 | 胃腸高營(yíng)養(yǎng)治療 | 天 | 24 |
| 12040000900 | 靜脈切開置管術(shù) | 次 | 36 |
| 12040001000 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 12 |
| 12040001001 | 靜脈置管沖洗 | 天 | 4 |
| 12040001100 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 60 |
| 12040001101 | 深靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 60 |
| 12040001200 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 48 |


