項(xiàng)目名稱:紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院食堂涉餐物資(糧油和冷凍品)采購項(xiàng)目
招標(biāo)編號:WL24-4-8
首次公告日期:2024-05-06
更正日期:2024-05-20
更正事項(xiàng):
根據(jù)紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院要求,該項(xiàng)目招標(biāo)文件兩處內(nèi)容作如下更正:
原招標(biāo)文件中附件1:投標(biāo)函(格式)中“9.標(biāo):投標(biāo)下浮率為:%?!备秊椤?.標(biāo):投標(biāo)下浮率為:A %,B % C %,D %?!?/p>
原招標(biāo)文件中附件3:開標(biāo)一覽表(格式)中內(nèi)容
標(biāo)段序號 | 項(xiàng)目名稱 | 報價標(biāo)準(zhǔn) | 需提供的材料 | 具體報價 | |
01 | 糧油類 | 所有配送商品價格按照“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”下浮A%報價計(jì)價。(30分) 寒暑假期間配送的商品價格以“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”最后一次網(wǎng)上公示指導(dǎo)價計(jì)價同比下浮 | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率A | |
1、未公示商品中01標(biāo)糧油類價格按照“E價通大江市場價”下浮B%。(設(shè)定范圍10%及以上)(1分) 2、寒暑假期間如上下浮動超過10%,參照“E價通大江市場價”下浮C%。事先需提出書面申請報院方同意。(設(shè)定范圍10%及以上)(1分) 3、在“教體網(wǎng)”和“E價通”網(wǎng)上無公示指導(dǎo)價格的食品和物品下浮D%(設(shè)定范圍10%及以上)(8分) | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率B | |||
下浮率C | |||||
下浮率D | |||||
02 | 冷凍類 | 所有配送商品價格按照“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”下浮A%報價計(jì)價。(30分) 寒暑假期間配送的商品價格以“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”最后一次網(wǎng)上公示指導(dǎo)價計(jì)價同比下浮 | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率A | |
1、未公示商品中02標(biāo)冷凍類價格按照“E價通大江市場價”下浮B%。(設(shè)定范圍10%及以上)(1分) 2、寒暑假期間如上下浮動超過10%,參照“E價通大江市場價”下浮C%。事先需提出書面申請報院方同意。(設(shè)定范圍10%及以上)(1分) 3、在“教體網(wǎng)”和“E價通”網(wǎng)上無公示指導(dǎo)價格的食品和物品下浮D%(設(shè)定范圍10%及以上)(8分) | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率B | |||
下浮率C | |||||
下浮率D |
更正為
標(biāo)段序號 | 項(xiàng)目名稱 | 報價標(biāo)準(zhǔn) | 需提供的材料 | 具體報價 | |
01 | 糧油類 | 所有配送商品價格按照“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”下浮A%報價計(jì)價。(28分) 寒暑假期間配送的商品價格以“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”最后一次網(wǎng)上公示指導(dǎo)價計(jì)價同比下浮 | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率A | |
1、未公示商品中01標(biāo)糧油類價格按照“食材館價格”下浮B%。(設(shè)定范圍10%及以上)(5分) 2、寒暑假期間如上下浮動超過10%,參照“食材館價格”下浮C%。事先需提出書面申請報院方同意。(設(shè)定范圍10%及以上)(2分) 3、在“教體網(wǎng)”和“食材館”網(wǎng)上無公示指導(dǎo)價格的食品和物品下浮D%(設(shè)定范圍10%及以上)(5分) | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率B | |||
下浮率C | |||||
下浮率D | |||||
02 | 冷凍類 | 所有配送商品價格按照“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”下浮A%報價計(jì)價。(28分) 寒暑假期間配送的商品價格以“教體網(wǎng)指導(dǎo)價”最后一次網(wǎng)上公示指導(dǎo)價計(jì)價同比下浮 | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率A | |
1、未公示商品中02標(biāo)冷凍類價格按照“食材館價格”下浮B%。(設(shè)定范圍10%及以上)(5分) 2、寒暑假期間如上下浮動超過10%,參照“食材館價格”下浮C%。事先需提出書面申請報院方同意。(設(shè)定范圍10%及以上)(2分) 3、在“教體網(wǎng)”和“食材館”網(wǎng)上無公示指導(dǎo)價格的食品和物品下浮D%(設(shè)定范圍10%及以上)(5分) | 計(jì)分方法:以有效投標(biāo)人的最大下浮數(shù)為基準(zhǔn)值,其為滿分;其他得分=(投標(biāo)數(shù)值/基準(zhǔn)值)×分值 | 下浮率B | |||
下浮率C | |||||
下浮率D |
更正理由:采購人要求。
紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院
紹興文理學(xué)院招投標(biāo)與采購中心
二零二四年五月二十日