紹興市屬價格服務進醫(yī)院 | ||
常用醫(yī)療收費價目表 | ||
一、診查費 | ||
普通門診診查費 | 次 | 12.00 |
急診診查費(包括法定假日、雙休日) | 次 | 13.00 |
專家門診診查費(正高) | 次 | 20.00 |
專家門診診查費(副高) | 次 | 16.00 |
門急診留觀診查費(三級醫(yī)院) | 次 | 13.00 |
二、住院費 | ||
二人病房 | 床日 | 60.00 |
三人病房 | 床日 | 50.00 |
中心監(jiān)護病房床位費 | 天 | 50.00 |
住院診查費 | 天 | 15.00 |
三、注射費 | ||
肌肉注射 | 次 | 1.50 |
靜脈注射(包括靜脈采血) | 次 | 3.00 |
靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 7.00 |
靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 11.00 |
小兒靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 9.00 |
小兒靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 13.00 |
靜脈穿刺置管術 | 次 | 12.00 |
中心靜脈穿刺置管術 | 次 | 60.00 |
抗腫瘤化學藥物配置 | 次 | 12.00 |
四、氧氣費 | ||
鼻導管吸氧 | 小時 | 4.50 |
高頻吸氧 | 小時 | 10.00 |
五、護理費 | ||
特級護理 | 小時 | 5.00 |
等級護理 | 日 | 16.00 |
吸痰護理 | 人次 | 25.00 |
一般專項護理 | 次 | 5.00 |
六、化驗費 | ||
血常規(guī) | 次 | 15.00 |
尿常規(guī) | 次 | 18.00 |
糞便檢查(糞便常規(guī)) | 次 | 3.00 |
隱血試驗 | 次 | 3.00 |
血清總膽固醇測定 | 項 | 4.00 |
血清甘油三酯測定 | 項 | 5.00 |
血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 5.00 |
肌酐測定 | 項 | 4.00 |
尿素(尿素氮)測定 | 項 | 4.00 |
鉀測定 | 項 | 5.00 |
鈉測定 | 項 | 5.00 |
氯測定 | 項 | 5.00 |
血清丙氨酸氨基轉移酶測定 | 項 | 3.00 |
血清γ-谷氨酰基轉移酶測定 | 項 | 3.00 |
血清總膽紅素測定 | 項 | 3.00 |
血清直接膽紅素測定 | 項 | 3.00 |
葡萄糖測定 | 次 | 6.00 |
快速血漿反應素試驗(RPR) | 項 | 5.00 |
免疫球蛋白定量測定IgA | 項 | 10.00 |
免疫球蛋白定量測定IgG | 項 | 10.00 |
免疫球蛋白定量測定IgM | 項 | 10.00 |
超敏C反應蛋白測定 | 項 | 15.00 |
抗鏈球菌溶血素O測定(ASO) | 項 | 10.00 |
類風濕因子(RF)測定 | 項 | 12.00 |
門診病人一般細菌培養(yǎng)及鑒定+藥敏 | 項 | 70.00 |
門診病人血培養(yǎng)鑒定+藥敏 | 項 | 120.00 |
血清促甲狀腺激素測定 | 項 | 25.00 |
血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 12.00 |
血清三碘甲狀原氨酸(T3)測定 | 項 | 25.00 |
血清甲狀腺素(T4)測定 | 項 | 25.00 |
血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定 | 項 | 25.00 |
血清游離甲狀腺素(FT4)測定 | 項 | 25.00 |
淀粉酶測定 | 項 | 8.00 |
肥達氏反應 | 項 | 5.00 |
血漿D-二聚體測定 | 項 | 50.00 |
紅細胞沉降率測定(ESR) | 項 | 4.00 |
乙肝三系檢查 | 項 | 75.00 |
甲胎蛋白測定 | 項 | 25.00 |
癌胚抗原測定(CEA) | 項 | 35.00 |
血清肌鈣蛋白Ⅰ測定 | 項 | 90.00 |
血漿皮質醇測定 | 項 | 25.00 |
血清胰島素測定 | 項 | 20.00 |
血清C肽測定 | 項 | 38.00 |
乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴增定量檢測 | 項 | 80.00 |
內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 60.00 |
手術標本檢查與診斷 | 例 | 100.00 |
冰凍切片檢查與診斷 | 次 | 200.00 |
免疫組織化學染色診斷 | 項 | 60.00 |
病理單克隆抗體檢測 | 項 | 80.00 |
病理癌基因蛋白檢測 | 項 | 100.00 |
七、放射費 | ||
普通透視 | 每部位 | 5.00 |
數(shù)字化攝影(CR、DR) | 體位 | CR25,DR35 |
食管造影 | 人次 | 15.00 |
上消化道造影 | 人次 | 40.00 |
鋇灌腸大腸造影 | 人次 | 45.00 |
八、檢查費 | ||
磁共振掃描(永磁型) | 人次 | 350.00 |
磁共振掃描(超導3.0T及以上) | 人次 | 700.00 |
螺旋CT平掃(一個部位) | 次 | 130.00 |
螺旋CT增強掃描(一個部位) | 次 | 190.00 |
X線計算機體層(CT)特殊三維成像(16層) | 人次 | 600.00 |
X線計算機體層(CT)特殊三維成像(64層) | 人次 | 850.00 |
彩色多普勒超聲超常規(guī)檢查(一個部位) | 次 | 60.00 |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查(一個部位) | 次 | 60.00 |
顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 70.00 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 每肢 | 60.00 |
臟器聲學造影 | 人次 | 90.00 |
腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 人次 | 60.00 |
常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 10.00 |
24小時動態(tài)心電圖 | 次 | 120.00 |
24小時動態(tài)血壓監(jiān)測 | 人次 | 140.00 |
腦地形圖 | 次 | 40.00 |
腦干聽覺誘發(fā)電位 | 次 | 100.00 |
聲導抗測聽 | 人次 | 40.00 |
九、治療費 | ||
腰椎穿刺術 | 次 | 110.00 |
胸腔穿刺術 | 次 | 88.00 |
腹腔穿刺術 | 次 | 17.00 |
骨髓穿刺術 | 次 | 88.00 |
心肺復蘇搶救 | 人次 | 120.00 |
大出血搶救 | 人次 | 100.00 |
心電監(jiān)護 | 小時 | 4.00 |
血氧飽和度監(jiān)測 | 小時 | 2.00 |
大清創(chuàng)(縫合) | 次 | 110.00 |
中清創(chuàng)(縫合) | 次 | 55.00 |
小清創(chuàng)(縫合) | 次 | 33.00 |
大換藥 | 次 | 28.00 |
中換藥 | 次 | 17.00 |
小換藥 | 次 | 7.50 |
霧化吸入 | 次 | 5.50 |
鼻飼管置管 | 次 | 11.00 |
胃腸置管減壓 | 次 | 17.00 |
一般物理降溫 | 次 | 4.50 |
引流管沖洗 | 次 | 6.50 |
術后引流 | 次 | 6.50 |
一般灌腸 | 次 | 15.00 |
清潔灌腸 | 人次 | 35.00 |
導尿 | 次 | 15.00 |
十、手術費 | ||
局部浸潤麻醉 | 次 | 13.00 |
神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 100.00 |
椎管內(nèi)麻醉 | 次 | 375.00 |
基礎麻醉 | 次 | 63.00 |
全身麻醉 | 次 | 500.00 |
支氣管內(nèi)麻醉 | 次 | 625.00 |
麻醉恢復室監(jiān)護 | 例 | 100.00 |
麻醉中監(jiān)測(<4小時) | 次 | 63.00 |
麻醉中監(jiān)測(≥4小時) | 次 | 125.00 |
甲狀腺次全切除術 | 單側 | 1313.00 |
扁桃體切除術 | 次 | 463.00 |
腺樣體刮除術 | 次 | 463.00 |
鼻外傷清創(chuàng)縫合術 | 次 | 350.00 |
下鼻甲部分切除術 | 單側 | 413.00 |
鼻息肉摘除術 | 單側 | 275.00 |
鼻中隔矯正術 | 次 | 688.00 |
鼻內(nèi)篩竇開放手術 | 次 | 763.00 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡鼻竇手術 | 次 | 963.00 |
胸腔閉式引流術 | 次 | 275.00 |
氣管切開術 | 次 | 550.00 |
大隱靜脈高位結扎+剝脫術(單側) | 次 | 1213.00 |
脾切除術 | 次 | 1904.00 |
闌尾切除術 | 次 | 638.00 |
經(jīng)腹腔鏡肝囊腫切除術 | 次 | 1738.00 |
乳腺癌根治術(單側) | 次 | 1800.00 |
十一、其它費 | ||
病房空調費 | 天 | 12.00 |
救護車費 | 起步價10元(3公里內(nèi)),3公里以外部分3元/公里,過路過橋費另收 | |
收費依據(jù):浙價費[2005]140號 浙價醫(yī)[2012]201號 紹政發(fā)[2012]50號 | ||
院內(nèi)價格咨詢電話:0575-88293671 | ||
價格舉報電話:0575-12358 制作時間:2017年12月 |