紹興市屬價格服務進醫(yī)院 | ||
常用醫(yī)療收費價目表 | ||
肝科三 | ||
項目名稱 | 計價單位 | 價 格(元) |
一、住院費 | ||
三人病房 | 床.日 | 50.00 |
診查費 | 天 | 15.00 |
床位費(傳染病房加收) | 天 | 15.00 |
病房空調(diào)費 | 天 | 12.00 |
二、注射費 | ||
肌肉注射 | 次 | 1.50 |
靜脈注射(包括靜脈采血) | 次 | 3.00 |
動脈采血 | 次 | 6.00 |
靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 11.00 |
微量泵或輸液泵加收 | 次 | 3.00 |
靜脈置管沖洗 | 日 | 4.00 |
靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 12.00 |
三、氧氣費 | ||
鼻導管吸氧 | 小時 | 4.50 |
四、護理費 | ||
等級護理 | 日 | 16.00 |
一般專項護理 | 次 | 5.00 |
特殊疾病護理加收 | 日 | 甲類:30元 乙類、丙類:10元 |
吸痰護理 | 日 | 25.00 |
五、治療費 | ||
腹腔穿刺 | 次 | 17.00 |
肝穿刺術(shù) | 次 | 220.00 |
大出血搶救 | 人次 | 100.00 |
危重病人搶救 | 人次 | 100.00 |
動靜脈置管護理 | 人次 | 6.00 |
胸腔穿刺術(shù) | 次 | 88.00 |
導尿 | 次 | 15.00 |
氧氣霧化吸入 | 次 | 9.00 |
一般物理降溫 | 次 | 4.50 |
收費依據(jù):浙價費[2005]140號 浙價醫(yī)[2012]201號 紹政發(fā)[2012]50號 | ||
院內(nèi)價格咨詢電話:0575-88293671 責任人:護士長 | ||
價格舉報電話:0575-12358 制作時間:2017年12月 |