| 紹興市屬價格服務進醫(yī)院 | ||
| 常用醫(yī)療收費價目表 | ||
| 普外科一(肝膽 血管疝 乳甲 婦科) | ||
| 項目名稱 | 計價單位 | 價 格(元) |
| 一、住院費 | ||
| 二人病房 | 床日 | 60.00 |
| 三人病房 | 床日 | 50.00 |
| 診查費 | 天 | 15.00 |
| 病房空調(diào)費 | 天 | 12.00 |
| 二、注射費 | ||
| 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 靜脈注射(包括靜脈采血) | 次 | 3.00 |
| 靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 11.00 |
| 輸血(住院) | 床日 | 11.00 |
| 微量泵或輸液泵加收 | 次 | 3.00 |
| 靜脈高營養(yǎng)治療 | 天 | 24.00 |
| 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 12.00 |
| 靜脈置管沖洗 | 日 | 4.00 |
| 三、氧氣費 | ||
| 鼻導管吸氧 | 小時 | 4.50 |
| 四、護理費 | ||
| 等級護理 | 日 | 16.00 |
| 一般專項護理 | 次 | 5.00 |
| 吸痰護理 | 日 | 25.00 |
| 五、治療費 | ||
| 腹腔穿刺術(shù) | 次 | 17.00 |
| 肝穿刺術(shù) | 次 | 220.00 |
| 導尿 | 次 | 15.00 |
| 清潔灌腸 | 人次 | 35.00 |
| 婦科常規(guī)檢查 | 人次 | 5.00 |
| 宮頸注射 | 次 | 11.00 |
| 陰道填塞 | 次 | 33.00 |
| 胃腸置管減壓 | 次 | 17.00 |
| 心電監(jiān)護 | 小時 | 4.00 |
| 血氧飽和度監(jiān)測 | 小時 | 2.00 |
| 引流管沖洗(包括術(shù)后引流等) | 次 | 6.50 |
| 收費依據(jù):浙價費[2005]140號 浙價醫(yī)[2012]201號 紹政發(fā)[2012]50號 | ||
| 院內(nèi)價格咨詢電話:0575-88293671 責任人:護士長 | ||
| 價格舉報電話:0575-12358 制作時間:2017年12月 | ||


