紹興市屬價(jià)格服務(wù)進(jìn)醫(yī)院 | ||
常用醫(yī)療收費(fèi)價(jià)目表 | ||
放射科 | ||
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià) 格(元) |
一、CT、核磁共振室 | ||
螺旋CT平掃(一個(gè)部位) | 次 | 130.00 |
螺旋CT增強(qiáng)掃描(一個(gè)部位) | 次 | 190.00 |
磁共振掃描(永磁型) | 人次 | 350.00 |
磁共振掃描(超導(dǎo)3.0T及以上) | 人次 | 700.00 |
二、放射常規(guī)室 | ||
數(shù)字化攝影(CR、DR) | 體位 | CR25,DR35 |
普通透視 | 每部位 | 5.00 |
頜全景攝影 | 次 | 25.00 |
食管造影 | 人次 | 15.00 |
上消化道造影 | 人次 | 40.00 |
鋇灌腸大腸造影 | 人次 | 45.00 |
腎盂穿刺造影 | 單側(cè) | 55.00 |
四肢關(guān)節(jié)造影 | 每關(guān)節(jié) | 45.00 |
三、導(dǎo)管室 | ||
經(jīng)皮選擇性靜脈造影術(shù) | 次 | 1100.00 |
經(jīng)皮選擇性動(dòng)脈造影術(shù) | 次 | 1650.00 |
經(jīng)皮超選擇性動(dòng)脈造影術(shù) | 次 | 2376.00 |
經(jīng)皮動(dòng)脈栓塞術(shù) | 次 | 2376.00 |
經(jīng)皮動(dòng)脈支架置入術(shù) | 次 | 2376.00 |
冠狀動(dòng)脈造影術(shù) | 次 | 1782.00 |
經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈腔內(nèi)成形術(shù)(PTCA) | 次 | 2376.00 |
經(jīng)股動(dòng)脈插管全腦動(dòng)脈造影術(shù) | 次 | 1782.00 |
四、碎石室 | ||
體外沖擊波碎石 | 次 | 初診660,復(fù)診220 |
收費(fèi)依據(jù):浙價(jià)費(fèi)[2005]140號(hào) 浙價(jià)醫(yī)[2012]201號(hào) 紹政發(fā)[2012]50號(hào) | ||
院內(nèi)咨詢電話:0575-88293671 責(zé)任人:科主任 | ||
價(jià)格舉報(bào)電話:0575-12358 制作時(shí)間:2017年12月 |
- 醫(yī)療服務(wù)
- ? 科室介紹
- ? 專家簡(jiǎn)介
- ? 查詢服務(wù)
- ? 護(hù)理服務(wù)
- ? 體檢中心
您當(dāng)前的位置:首頁
醫(yī)療服務(wù)
查詢服務(wù)
查詢服務(wù)