| 紹興市屬價格服務(wù)進醫(yī)院 | ||
| 常用醫(yī)療收費價目表 | ||
| 門診眼科 | ||
| 項目名稱 | 計價單位 | 價 格(元) |
| 一、檢查費 | ||
| 眼科常規(guī)檢查 | 人次 | 5.00 |
| 醫(yī)學(xué)驗光 | 人次 | 10.00 |
| 淚膜破裂時間測定 | 人次 | 5.00 |
| 淚液分泌功能測定 | 人次 | 5.00 |
| 角膜熒光素染色檢查 | 人次 | 10.00 |
| 光學(xué)相干斷層成相(單眼) | 次 | 60.00 |
| 海德堡視網(wǎng)膜厚度檢查(單眼) | 次 | 20.00 |
| 角膜厚度檢查 | 人次 | 10.00 |
| 角膜曲率+A超檢查 | 人次 | 10.00 |
| 掃描激光眼底檢查(單眼) | 次 | 20.00 |
| 電腦視野計檢查 | 單眼 | 30.00 |
| 淚道沖洗 | 人次 | 10.00 |
| 二、治療費 | ||
| 拔倒睫 | 單眼 | 5.50 |
| ?粒腫騷爬術(shù)(單眼) | 次 | 39.00 |
| 球內(nèi)異物定位 | 單眼 | 20.00 |
| 三、手術(shù)費 | ||
| 視網(wǎng)膜激光光凝術(shù) | 單眼 | 440.00 |
| 淚道探通術(shù) | 人次 | 22.00 |
| 眼瞼結(jié)膜裂傷縫合術(shù) | 次 | 225.00 |
| 麥粒腫切開切除術(shù) | 次 | 88.00 |
| 收費依據(jù):浙價費[2005]140號 浙價醫(yī)[2012]201號 紹政發(fā)[2012]50號 | ||
| 院內(nèi)咨詢電話:0575-88293671 責(zé)任人:科主任 | ||
| 價格舉報電話:0575-12358 制作時間:2017年12月 | ||
- 醫(yī)療服務(wù)
- ? 科室介紹
- ? 專家簡介
- ? 查詢服務(wù)
- ? 護理服務(wù)
- ? 體檢中心
您當(dāng)前的位置:首頁
醫(yī)療服務(wù)
查詢服務(wù)
查詢服務(wù)


