編號(hào):ZX2019-21
按照紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院總務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃,2019年8月,我院將對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)前市場(chǎng)征詢,了解相關(guān)項(xiàng)目方案、價(jià)格、市場(chǎng)占有等情況,請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商積極參與報(bào)名。
標(biāo)段 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 招標(biāo)形式 |
1 | 弱電維保 | 1 | / | / | 公開招標(biāo) |
一、報(bào)名時(shí)間及相關(guān)注意事項(xiàng)
1、日期:2019年8月28日至2019年9月3日(節(jié)假日除外)
2、時(shí)間:上午8:30-11:30 下午14.30-16:30
3、地址:紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院行政樓二樓招標(biāo)辦
4、聯(lián)系電話:0575-88293115(不接受電話報(bào)名)聯(lián)系人:賀老師
5、報(bào)名的供應(yīng)商需提供下列資料,復(fù)印件需加蓋單位公章(紅)
(1)詢標(biāo)企業(yè)需遞交相應(yīng)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》
(2)投標(biāo)單位介紹信
(3)報(bào)名人身份證原件及復(fù)印件
二、其他事項(xiàng):
1、征詢當(dāng)天需提供以下材料:
(1)根據(jù)附件要求提供項(xiàng)目實(shí)施的具體方案;
(2)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)占有情況;
(3)項(xiàng)目的最終報(bào)價(jià)和售后服務(wù);
2、征詢時(shí)間:
2019年9月4日(周三)下午14:30 在紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院行政樓二樓會(huì)議室
三、信息發(fā)布網(wǎng)站: http://www.xqzhaopin.cn
紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院
2019年8月27日
附件:
一、項(xiàng)目包含:
1. 門禁系統(tǒng)(一卡通管理系統(tǒng))
2. 監(jiān)控系統(tǒng)(含機(jī)房、主機(jī)設(shè)備、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、前端設(shè)備、防雷接地、UPS配電系統(tǒng))
3. 一鍵報(bào)警系統(tǒng)(布防系統(tǒng))
4. 公共廣播系統(tǒng)
5. LED大屏顯示系統(tǒng)
6. 巡更管理系統(tǒng)
7. 多媒體會(huì)議系統(tǒng)(多功能廳、一號(hào)會(huì)議室、三號(hào)會(huì)議室)
8. BA系統(tǒng)
9. 電話系統(tǒng)
二、維保時(shí)限:2年
三、維保駐場(chǎng)人數(shù)2人
四、維保駐場(chǎng)工作時(shí)間要求:工作日8點(diǎn)至17點(diǎn)雙人駐場(chǎng),休息日為8點(diǎn)至17點(diǎn)單人駐場(chǎng)
五、駐場(chǎng)人員要求:駐場(chǎng)工作人員必須持有特種作業(yè)(低壓電工作業(yè))操作證,其中一人需持有網(wǎng)絡(luò)管理中級(jí)(四級(jí))證書或華為(NA及以上)或H3C(NE及以上)網(wǎng)絡(luò)工程師認(rèn)證證書。
六、維保時(shí)效:1小時(shí)相應(yīng),2小時(shí)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)到現(xiàn)場(chǎng),4小時(shí)維修完畢并正常使用,如遇到特殊情向院方說明并雙方溝通解決。
七、駐場(chǎng)配件要求:在院方提供場(chǎng)地倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備有常用易損配件至少一套。損耗件至少五件(具體請(qǐng)查看詳細(xì)列表)
八、維保項(xiàng)目原造價(jià)
設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 894472
監(jiān)控系統(tǒng) 2469838
一鍵報(bào)警系統(tǒng) 115893
公共廣播系統(tǒng) 418754
LED大屏 243446
尋根系統(tǒng) 22648
門禁系統(tǒng) 580527
多媒體會(huì)議系統(tǒng) 994965
BA 2426266
所需維保項(xiàng)目原造價(jià)綜合為:8166809
九、現(xiàn)有設(shè)備清單數(shù)量
監(jiān)控系統(tǒng)(??担?/span> 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。配合院方提出需求的相關(guān)工作。 | |||||||||
攝像頭共計(jì) | 641個(gè) | 云臺(tái)11個(gè),可拾音2個(gè),魚眼2個(gè) | |||||||
集中供電變壓器 | 200個(gè) | 12V 10A | |||||||
存儲(chǔ) | 10臺(tái) | 共含存儲(chǔ)硬盤344塊 | |||||||
服務(wù)器 | 2臺(tái) | 平臺(tái)服務(wù)器及流碼服務(wù)器各一臺(tái) | |||||||
視頻矩陣解碼器 | 1臺(tái) | 含三塊矩陣板 | |||||||
電視墻 | 由15塊視頻塊組成 | ||||||||
設(shè)備網(wǎng)系統(tǒng)(銳捷) 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。配合院方提出需求的相關(guān)工作。 | |||||||||
核心交換機(jī) | 2臺(tái) | RG-S6220-48XT6QXS-H RG-S6220-48XS6QXS-H | |||||||
普交共計(jì) | 40臺(tái) | 24口交換機(jī)27臺(tái) 48口交換機(jī)13臺(tái) | |||||||
光模塊 | 250塊 | ||||||||
UPS主機(jī) | 1臺(tái) | 維基 MPS120-60 | |||||||
UPS電池 | 2組 | 共64塊 32塊為一組 | |||||||
LED大屏幕(2塊) 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。 | |||||||||
LED顯示屏(門診)P4 | 4M*6M | ||||||||
視頻處理器 | 1臺(tái) | 包含全彩控制器、多功能卡、軟件 | |||||||
控制電腦 | 1臺(tái) | ||||||||
LED顯示屏(會(huì)議廳)p3 | 5.12M*3.2M | ||||||||
視頻處理器 | 1臺(tái) | 包含全彩控制器、多功能卡、軟件 | |||||||
控制電腦 | 1臺(tái) | ||||||||
巡更系統(tǒng) 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。配合院方提出需求的相關(guān)工作。 | |||||||||
巡更棒 | 3根 | 披克 | |||||||
軟件 | 一套 | 披克 | |||||||
巡更點(diǎn)按鈕 | 236個(gè) | 披克 | |||||||
姓名點(diǎn)按鈕 | 5個(gè) | 披克 | |||||||
一鍵報(bào)警 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。配合院方提出需求的相關(guān)工作。 | |||||||||
報(bào)警主機(jī) | 1臺(tái) | 博世DS7400XI-CHI | |||||||
操作鍵盤 | 1臺(tái) | 博世DS7447 | |||||||
八防區(qū)模塊 | 10個(gè) | 博世DS7432 | |||||||
雙防區(qū)模塊 | 7個(gè) | 博世DS7460i | |||||||
單防區(qū)模塊 | 5個(gè) | 博世DS7457i | |||||||
帶輸出單防區(qū)模塊 | 23個(gè) | 博世DS7465i | |||||||
手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 87個(gè) | 博世HO-01B+ | |||||||
紅外微波雙鑒防盜探測(cè)器 | 17個(gè) | 博世DS936 | |||||||
備用電池 | 1塊 | 博世12V 7AH | |||||||
門禁系統(tǒng)(披克) 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。 | |||||||||
單門門禁控制器 | 5 | 披克 | |||||||
兩門門禁控制器 | 9 | 披克 | |||||||
四門門禁控制器 | 23 | 披克 | |||||||
單門磁力鎖 | 29 | 披克 | |||||||
雙門磁力鎖 | 78 | 披克 | |||||||
開關(guān)電源 | 15 | 12V 5A | |||||||
開關(guān)電源 | 22 | 12V 10A | |||||||
門禁管理軟件 | 1 | 披克 | |||||||
讀卡\發(fā)卡器 | 1 | 披克 | |||||||
指紋錄入儀 | 1 | 披克 | |||||||
控制主機(jī)(電腦) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | |||||||
獨(dú)立門禁系統(tǒng)(共計(jì)75套) | |||||||||
??抵鳈C(jī) | 75臺(tái) | ||||||||
單雙門吸條或電插鎖 | 75套 | 74套單雙門細(xì)條 1套電插鎖 | |||||||
門禁電源 | 75個(gè) | 12V 3A | |||||||
公共廣播系統(tǒng)(ITC) 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。 | |||||||||
高效數(shù)字功率放大器 | 14臺(tái) | T-77500 | |||||||
電源時(shí)序器 | 10臺(tái) | T-6216 | |||||||
電源時(shí)序器 | 1臺(tái) | T-6205 | |||||||
IP網(wǎng)絡(luò)音頻采集終端 | 10臺(tái) | T-7770 | |||||||
多音源播放一體機(jī) CD/MP3/FM/DAB | 1臺(tái) | T-2221 | |||||||
4.3英寸全彩液晶觸摸屏自定義網(wǎng)絡(luò)尋呼控制臺(tái) | 2臺(tái) | T-7702A | |||||||
消防報(bào)警采集器 | 2臺(tái) | T-7723 | |||||||
控制主機(jī)(電腦) | 1臺(tái) | 配置:I7,500G硬盤、2G內(nèi)存、獨(dú)顯、19寸顯示器 | |||||||
數(shù)字廣播系統(tǒng)管理軟件 | 1套 | T-7700R | |||||||
吸頂式揚(yáng)聲 | 822臺(tái) | T-105F | |||||||
壁掛式揚(yáng)聲器 | 29臺(tái) | T-601S | |||||||
草坪揚(yáng)聲器 | 38臺(tái) | T-300R | |||||||
調(diào)音開關(guān)30W | 23個(gè) | T-673 | |||||||
調(diào)音開關(guān)60W | 22個(gè) | T-674 | |||||||
調(diào)音開關(guān)120W | 4個(gè) | T-675 | |||||||
會(huì)議室多媒體系統(tǒng) 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。配合院方提出需求的相關(guān)工作。 | |||||||||
二樓多功能廳 | |||||||||
多媒體醫(yī)教資訊設(shè)備 | 品牌 | 型號(hào) |
|
| |||||
高清藍(lán)光DVD機(jī) | PIONEER | BDP-140 | 1 | 臺(tái) | |||||
網(wǎng)絡(luò)硬盤高清播放服務(wù)系統(tǒng) | BEVIX | 8038MPro | 1 | 臺(tái) | |||||
本地硬盤高清點(diǎn)播服務(wù)系統(tǒng) | ZNB | ZNB15 | 1 | 臺(tái) | |||||
醫(yī)教視頻資源庫(kù) | BEVIX | 3T | 1 | 套 | |||||
醫(yī)教視頻資源庫(kù) | BEVIX | 3T | 1 | 套 | |||||
WIFI雙系統(tǒng)四核心平板操作系統(tǒng) | TECLAST | X98/AirII | 1 | 臺(tái) | |||||
萬能(10×10)混合矩陣系統(tǒng)主機(jī) | TOG | S-MIX18*18 | 1 | 臺(tái) | |||||
萬能輸入單元卡 | TOG | MDX-IN-D/A | 10 | 塊 | |||||
萬能輸出單元卡 | TOG | MDX-IN-D/A | 5 | 塊 | |||||
HDMI1.4標(biāo)準(zhǔn)帶音頻矩陣 | TOG | TG-HDMI-4/4 | 1 | 臺(tái)(套) | |||||
HD15帶音頻矩陣 | TOG | TG-VGA-8/4A | 1 | 臺(tái)(套) | |||||
會(huì)議電教活動(dòng)拾音單元 |
|
|
|
| |||||
佩戴式無線話筒 | SHURE | PGX14/93 | 1 | 套 | |||||
真分集單手持雙接收高保真無線話筒 | audio-technica | ATW-3141 | 2 | 套 | |||||
真分集150m 超遠(yuǎn)程雙手持式UHF無線話筒 | YMIOO | C4/H1 | 1 | 套 | |||||
耳掛式頰咪 | DETON | M58 | 4 | 臺(tái) | |||||
領(lǐng)夾式胸咪 | DETON | M38 | 4 | 臺(tái) | |||||
腰夾式UHF/200通道無線發(fā)射器 | YMIOO | T1/ULO1 | 4 | 臺(tái) | |||||
UHF/200通道無線接收器 | YMIOO | C4/H1 | 2 | 臺(tái) | |||||
直流偏壓型雙震膜拾音器 | TEMPEST | TM-85 | 3 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字無線主席單元 | Realtronix | WX-928 | 1 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字無線代表單元 | Realtronix | WX-918 | 8 | 臺(tái) | |||||
拾音系統(tǒng)信號(hào)綜合處理設(shè)備 |
|
|
|
| |||||
數(shù)字無線會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | SONIC | HM-UHF300A | 1 | 臺(tái) | |||||
帶專業(yè)分頻處理音色處理系統(tǒng)(話筒專用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 臺(tái) | |||||
擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | OWIINC | PK-3231F | 1 | 臺(tái) | |||||
音頻周邊處理設(shè)備 |
|
|
|
| |||||
專業(yè)帶效果調(diào)音臺(tái) | YAMAHA | MGP24X | 1 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字音頻處理系統(tǒng)(帶開機(jī)保護(hù)) | TOG | TG-MAT88D | 1 | 臺(tái) | |||||
帶專業(yè)分頻處理音色處理系統(tǒng)(音頻專用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 臺(tái) | |||||
主控室輔助設(shè)備 |
|
|
|
| |||||
全頻監(jiān)聽音箱 | YAMAHA | HS8 | 2 | 臺(tái) | |||||
12通道帶濾波電源集控器 | YMIOO | FU1212S | 1 | 臺(tái) | |||||
擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 |
|
|
|
| |||||
高靈敏度廣角遠(yuǎn)射程線陣列音箱 | TOG | TG-TRA-X82 | 6 | 臺(tái) | |||||
高靈敏度廣角遠(yuǎn)射程線陣列音箱 | TOG | TG-TRA-X18 | 2 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-T1100 | 1 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-T1300 | 1 | 臺(tái) | |||||
超重低頻音箱專用功率放大器 | TOG | TG-PA-T1500 | 1 | 臺(tái) | |||||
高靈敏度(八單元)線性音柱 | TOG | TG-TRA-L240 | 2 | 臺(tái) | |||||
超低頻音箱 | TOG | TG-TRA-J318 | 2 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-T550 | 1 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能超重低頻音箱專用專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-T1800 | 1 | 臺(tái) | |||||
高靈敏度中射程線陣列音箱 | TOG | TG-TRA-X12L | 2 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-T650 | 1 | 臺(tái) | |||||
舞臺(tái)返聽音箱 | TOG | TG-TRA-J312B | 2 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-T550 | 1 | 臺(tái) | |||||
調(diào)角度嵌頂會(huì)議音箱 | TOG | 定制 | 4 | 臺(tái) | |||||
調(diào)角度嵌頂會(huì)議音箱 | TOG | 定制 | 2 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能四聲道專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-F550 | 1 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字型高效能專業(yè)低噪聲功放 | TOG | TG-PA-T550 | 1 | 臺(tái) | |||||
多媒體輔助顯示系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||
大屏幕液晶電視 | 夏普 | 70SU665A | 2 | 臺(tái) | |||||
視頻系統(tǒng)設(shè)備 | 夏普 | 46英寸 | 1 | 臺(tái) | |||||
舞臺(tái)燈光系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||
可調(diào)傾角三基色會(huì)議燈(嵌入式) | LEEMC | LM-LM364Z | 12 | 套 | |||||
可調(diào)角度陣列式LED平板燈 | LEEMC |
| 16 | 套 | |||||
控制臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | |||||
接口及附配件 |
|
|
|
| |||||
信息插座 | 公牛 | 220V/10A | 4 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 8 | 個(gè)(塊) | |||||
分線接線箱(盒) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 5 | 個(gè) | |||||
架裝及附配件 |
|
|
|
| |||||
彎管式航空型話筒臺(tái)架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4 | 套 | |||||
鼓圍型話筒避震掛架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3 | 套 | |||||
跳臂式可折疊話筒避震立架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 5 | 套 | |||||
線陣列吊掛件 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 套 | |||||
液晶電視安裝架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 套 | |||||
高度一鍵可調(diào)電視移動(dòng)車 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | |||||
機(jī)柜、機(jī)架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | |||||
鋁合金燈光TRUSS銜接架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 12 | 米 | |||||
管線 | 天誠(chéng) | 定制 | 1 | 批 | |||||
一號(hào)會(huì)議廳 | |||||||||
DVD播放器 | PIONEER | DV-310NC | 1 | 臺(tái) | |||||
耳掛式頰咪 | DETON | M58 | 2 | 臺(tái) | |||||
領(lǐng)夾式胸咪 | DETON | M38 | 2 | 臺(tái) | |||||
手持式UHF/200通道無線發(fā)射器 | YMIOO | H1 | 2 | 臺(tái) | |||||
腰夾式UHF/200通道無線發(fā)射器 | YMIOO | T1/ULO1 | 2 | 臺(tái) | |||||
UHF/200通道無線接收器 | YMIOO | C4 | 1 | 臺(tái) | |||||
帶音頻無線傳輸U段可設(shè)頻無線座咪 | YMIOO | HM4180T | 4 | 臺(tái) | |||||
UHF四通道無線會(huì)議主機(jī) | YMIOO | HM4180 | 1 | 套 | |||||
內(nèi)置DSP數(shù)碼效果十二通道調(diào)音臺(tái) | YAMAHA | MG12XU | 1 | 臺(tái) | |||||
帶專業(yè)分頻處理音色處理系統(tǒng)(話筒專用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字音頻處理器 | TOG | TG-MAT84D | 1 | 臺(tái) | |||||
六通道數(shù)字功放 | SONIC | XD-8100 | 1 | 臺(tái) | |||||
(白色方型)嵌頂式同軸型專業(yè)會(huì)議音箱 | TOG | TG-SP-D1C8 | 6 | 臺(tái) | |||||
8通道帶濾波電源集控器 | YMIOO | 1208S | 1 | 臺(tái) | |||||
多媒體矩陣系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||
多媒體集控平臺(tái) | TYSTP | 定制 | 1 | 套 | |||||
HDMI1.4標(biāo)準(zhǔn)帶音頻矩陣 | TOG | TG-HDMI-4/4 | 1 | 臺(tái)(套) | |||||
多媒體視頻顯示系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||
免維護(hù)帶電教演示功能DLP投影儀 | 松下 | PT-BX431C | 1 | 臺(tái) | |||||
高清納米纖維電動(dòng)幕布 | DINON | 120/4;3 | 1 | 臺(tái) | |||||
接口及附配件 |
|
|
|
| |||||
信息插座 | 公牛 | 220V/10A | 2 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè)(塊) | |||||
多媒體液壓式超薄信息綜合接口 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè)(塊) | |||||
分線接線箱(盒) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè) | |||||
彎管式航空型話筒臺(tái)架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 套 | |||||
機(jī)柜、機(jī)架 | 國(guó)產(chǎn) | 42U | 1 | 臺(tái) | |||||
投影機(jī)安裝架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | |||||
管線 | 天誠(chéng) | 定制 | 1 | 批 | |||||
三號(hào)會(huì)議廳 | |||||||||
高清藍(lán)光DVD播放器 | PIONEER | BDP-140 | 1 | 臺(tái) | |||||
耳掛式頰咪 | DETON | M58 | 2 | 臺(tái) | |||||
領(lǐng)夾式胸咪 | DETON | M38 | 2 | 臺(tái) | |||||
手持式UHF/200通道無線發(fā)射器 | YMIOO | H1 | 2 | 臺(tái) | |||||
腰夾式UHF/200通道無線發(fā)射器 | YMIOO | T1/ULO1 | 2 | 臺(tái) | |||||
UHF/200通道無線接收器 | YMIOO | C4 | 1 | 臺(tái) | |||||
帶音頻無線傳輸U段可設(shè)頻無線座咪 | YMIOO | HM4180T | 4 | 臺(tái) | |||||
UHF四通道無線會(huì)議主機(jī) | YMIOO | HM4180 | 1 | 套 | |||||
內(nèi)置DSP數(shù)碼效果十二通道調(diào)音臺(tái) | YAMAHA | MG12XU | 1 | 臺(tái) | |||||
帶專業(yè)分頻處理音色處理系統(tǒng)(話筒專用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 臺(tái) | |||||
數(shù)字音頻處理器 | TOG | TG-MAT84D | 1 | 臺(tái) | |||||
四通道數(shù)字功放 | TOG | TG-PA-F150 | 1 | 臺(tái) | |||||
六通道數(shù)字功放 | SONIC | XD-8100 | 1 | 臺(tái) | |||||
(白色流線型)壁/頂掛式同軸型專業(yè)會(huì)議音箱 | TOG | TG-SP-L120 | 4 | 臺(tái) | |||||
(白色方型)嵌頂式同軸型專業(yè)會(huì)議音箱 | TOG | TG-SP-D1C8 | 6 | 臺(tái) | |||||
8通道帶濾波電源集控器 | YMIOO | 1208S | 1 | 臺(tái) | |||||
多媒體矩陣系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||
多媒體集控平臺(tái) | TYSTP | 定制 | 1 | 套 | |||||
HDMI1.4標(biāo)準(zhǔn)帶音頻矩陣 | TOG | TG-HDMI-4/4 | 1 | 臺(tái)(套) | |||||
多媒體視頻顯示系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||
免維護(hù)帶電教演示功能DLP投影儀 | 松下 | PT-SLX64C | 1 | 臺(tái) | |||||
高清納米纖維電動(dòng)幕布 | DINON | 120/4;3 | 1 | 臺(tái) | |||||
接口及附配件 |
|
|
|
| |||||
信息插座 | 公牛 | 220V/10A | 2 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè)(塊) | |||||
信息插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè)(塊) | |||||
多媒體液壓式超薄信息綜合接口 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 個(gè)(塊) | |||||
分線接線箱(盒) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè) | |||||
彎管式航空型話筒臺(tái)架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 套 | |||||
機(jī)柜、機(jī)架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺(tái) | |||||
投影機(jī)安裝架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | |||||
音箱吊掛件 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 4 | 套 | |||||
管線 | 天誠(chéng) | 定制 | 1 | 批 | |||||
BA系統(tǒng) 維保要求:日常設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)工作。配合院方提出需求的相關(guān)工作。 | |||||||||
設(shè)備名稱 | 品牌 | 設(shè)備型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | |||||
服務(wù)器 | THINKSERVER | TD350 | 1 | 臺(tái) | |||||
系統(tǒng)軟件 | Honeywell | Honeywell TREND | 1 | 套 | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC+4DIX/24V | 8 | 臺(tái) | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | 4DIX/24V | 83 | 臺(tái) | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 15 | 臺(tái) | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC*2 | 15 | 臺(tái) | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 30 | 臺(tái) | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQ4NC/00/230+IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 5 | 臺(tái) | |||||
模塊(模塊箱) | Honeywell TREND | IQ4E/64/BAC/230+IQ4/IO/16DI*2+IQ4/IO/8UIO | 4 | 個(gè) | |||||
模塊(模塊箱) | Honeywell TREND | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC+3RM/24VAC | 4 | 個(gè) | |||||
模塊(模塊箱) | Honeywell TREND | IQE31/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 2 | 個(gè) | |||||
風(fēng)機(jī)壓差傳感器 | Honeywell TREND | DPSA-400-CN | 228 | 支 | |||||
風(fēng)管溫濕度傳感器 | 華澳 | HTDT/V | 113 | 支 | |||||
水流開關(guān) | 華澳 | SWF | 13 | 支 | |||||
電磁流量計(jì) | KROHNE | DWM2000 | 5 | 臺(tái) | |||||
一氧化碳傳感器 | Honeywell | GD250W4NB | 6 | 支 | |||||
風(fēng)管二氧化碳傳感器 | 華澳 | CO2D/V/2000 | 37 | 支 | |||||
液位傳感器 | 華澳 | SWA | 4 | 支 | |||||
水管溫度傳感器 | Honeywell TREND | TB/TI/S+POC/B/6 | 27 | 支 | |||||
水管壓力傳感器 | Honeywell TREND | PIL4/16 | 26 | 支 | |||||
液位開關(guān)傳感器 | 華澳 | SWL-5 | 82 | 支 | |||||
空氣壓力傳感器 | 華澳 | DPIA/25/L | 80 | 支 | |||||
室外溫濕度傳感器 | Honeywell | H7508B1080 | 1 | 支 |