紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院門診四樓眼鏡門市部商業(yè)用房等八處公房租賃(租賃編號:20200027),截至2020年9月9日交易結(jié)束,結(jié)果如下:單位:萬元
標(biāo)的 序號 | 標(biāo)的名稱 | 交易方式 | 建筑面積 (平方米) | 租賃期限 (年) | 第一年租金 底價 | 成交價 (年租金) | 備注 |
1 | 紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院門診四樓眼鏡門市部 | 協(xié)議 | 約47.50 | 3 | 4.55 | 4.55 | |
2 | 八字橋直街營業(yè)房4幢1單元101室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 6.06 | / | 未成交(無人報名) |
3 | 八字橋直街營業(yè)房4幢1單元102室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 5.00 | / | 未成交(無人報名) |
4 | 八字橋直街營業(yè)房4幢1單元103室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 5.00 | / | 未成交(無人報名) |
5 | 八字橋直街營業(yè)房5幢2單元103室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 3.20 | / | 未成交(無人報名) |
6 | 八字橋直街營業(yè)房5幢2單元104室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 3.20 | / | 未成交(無人報名) |
7 | 八字橋直街營業(yè)房5幢2單元105室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 3.20 | / | 未成交(無人報名) |
8 | 八字橋直街營業(yè)房5幢2單元106室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 3.20 | / | 未成交(無人報名) |
合計 | 約411.5 | 33.41 | / |
特此公告。
紹興市公共資源交易中心
2020年9月9日