一、采購人名稱:紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院
二、采購項(xiàng)目名稱:紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院消毒產(chǎn)品和化學(xué)試劑項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目編號(hào):SXWLYY_ZW_2020_02
四、原公告發(fā)布日期:2020年11月5日
五、變更理由:12標(biāo)、化學(xué)試劑類01中“上限單價(jià)”與“年預(yù)算量”的兩項(xiàng)數(shù)據(jù)因制表失誤,數(shù)據(jù)互換。
六、變更事項(xiàng):
序號(hào) | 更正事項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 12標(biāo)、化學(xué)試劑類01 上限單價(jià)、年預(yù)算量 | 見附表1 | 見附表2 |
附表1
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 目錄序號(hào) | 目錄名稱 | 參考型號(hào)規(guī)格 | 上限單價(jià)(元) | 單位 | 年預(yù)算量 | 金額/年(元) |
12 | 化學(xué)試劑類01 | B01 | 無水乙醇 | 500ml AR | 1000 | 瓶 | 8.5 | 8500 |
12 | B02 | 二甲苯 | 500ml AR | 1000 | 瓶 | 13.5 | 13500 | |
12 | B03 | 甲醇 | 500ml AR | 120 | 瓶 | 11 | 1320 | |
12 | B04 | 甲醛 | 500ml AR | 120 | 瓶 | 10 | 1200 | |
12 | B05 | 甲酸 | 500ml AR | 20 | 瓶 | 15 | 300 | |
12 | B06 | 松節(jié)油 | 500ml CP | 20 | 瓶 | 48 | 960 | |
12 | B07 | 冰乙酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 15 | 150 | |
12 | B08 | 香柏油 | 25g FMP | 100 | 瓶 | 10 | 1000 | |
12 | B09 | 麝香草酚 | 25g AR | 40 | 瓶 | 138 | 5520 | |
12 | B10 | 氯化鈉 | 500g AR | 5 | 瓶 | 11 | 55 | |
12 | B11 | 苯酚 | 500g AR | 10 | 瓶 | 35 | 350 | |
12 | B12 | 冰醋酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 15 | 150 | |
12 | B13 | 乙醚 | 500ml AR | 5 | 瓶 | 20 | 100 | |
12 | B14 | 濃鹽酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 10 | 100 | |
12 | B15 | 濃硫酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 6 | 60 | |
12 | B16 | 高錳酸鉀 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 40 | 400 | |
12 | B17 | 氫氧化鈉 | 500g AR | 5 | 瓶 | 10 | 50 | |
12 | B18 | 金胺O | 5g FMP | 2 | 瓶 | 390 | 780 | |
12 | B19 | 硼酸 | 500g AR | 5 | 瓶 | 23 | 115 | |
12 | B20 | 乙醇 | 500ml色譜純 | 8 | 瓶 | 75 | 600 | |
12 | B21 | 甲酸 | 500ml色譜純 | 6 | 瓶 | 16 | 96 | |
12 | B22 | 甲醇 | 500ml色譜純 | 5 | 瓶 | 16 | 80 | |
12 | B23 | 濃鹽酸 | 500ml GR | 8 | 瓶 | 12.5 | 100 | |
12 | B24 | 乙腈 | 4L色譜純 | 6 | 瓶 | 480 | 2880 | |
12 | B25 | 正己烷 | 4L色譜純 | 5 | 瓶 | 704.8 | 3524 | |
12 | B26 | 三氟乙酸 | 500ml色譜純 | 1 | 瓶 | 790 | 790 |
附表2
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 目錄序號(hào) | 目錄名稱 | 參考型號(hào)規(guī)格 | 上限單價(jià)(元) | 單位 | 年預(yù)算量 | 金額/年(元) |
12 | 化學(xué)試劑類01 | B01 | 無水乙醇 | 500ml AR | 8.5 | 瓶 | 1000 | 8500 |
12 | B02 | 二甲苯 | 500ml AR | 13.5 | 瓶 | 1000 | 13500 | |
12 | B03 | 甲醇 | 500ml AR | 11 | 瓶 | 120 | 1320 | |
12 | B04 | 甲醛 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 120 | 1200 | |
12 | B05 | 甲酸 | 500ml AR | 15 | 瓶 | 20 | 300 | |
12 | B06 | 松節(jié)油 | 500ml CP | 48 | 瓶 | 20 | 960 | |
12 | B07 | 冰乙酸 | 500ml AR | 15 | 瓶 | 10 | 150 | |
12 | B08 | 香柏油 | 25g FMP | 10 | 瓶 | 100 | 1000 | |
12 | B09 | 麝香草酚 | 25g AR | 138 | 瓶 | 40 | 5520 | |
12 | B10 | 氯化鈉 | 500g AR | 11 | 瓶 | 5 | 55 | |
12 | B11 | 苯酚 | 500g AR | 35 | 瓶 | 10 | 350 | |
12 | B12 | 冰醋酸 | 500ml AR | 15 | 瓶 | 10 | 150 | |
12 | B13 | 乙醚 | 500ml AR | 20 | 瓶 | 5 | 100 | |
12 | B14 | 濃鹽酸 | 500ml AR | 10 | 瓶 | 10 | 100 | |
12 | B15 | 濃硫酸 | 500ml AR | 6 | 瓶 | 10 | 60 | |
12 | B16 | 高錳酸鉀 | 500ml AR | 40 | 瓶 | 10 | 400 | |
12 | B17 | 氫氧化鈉 | 500g AR | 10 | 瓶 | 5 | 50 | |
12 | B18 | 金胺O | 5g FMP | 390 | 瓶 | 2 | 780 | |
12 | B19 | 硼酸 | 500g AR | 23 | 瓶 | 5 | 115 | |
12 | B20 | 乙醇 | 500ml色譜純 | 75 | 瓶 | 8 | 600 | |
12 | B21 | 甲酸 | 500ml色譜純 | 16 | 瓶 | 6 | 96 | |
12 | B22 | 甲醇 | 500ml色譜純 | 16 | 瓶 | 5 | 80 | |
12 | B23 | 濃鹽酸 | 500ml GR | 12.5 | 瓶 | 8 | 100 | |
12 | B24 | 乙腈 | 4L色譜純 | 480 | 瓶 | 6 | 2880 | |
12 | B25 | 正己烷 | 4L色譜純 | 704.8 | 瓶 | 5 | 3524 | |
12 | B26 | 三氟乙酸 | 500ml色譜純 | 790 | 瓶 | 1 | 790 |
1.代理機(jī)構(gòu):浙江社發(fā)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:包先生13484381717
地址:杭州市拱墅區(qū)莫干山路110號(hào)華龍商務(wù)大廈319室
2.采購人:紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院
聯(lián)系人:招標(biāo)辦0575-88293115
地址:浙江省紹興市越城區(qū)中心南路999號(hào)
3.監(jiān)督管理部門:紹興市衛(wèi)健委監(jiān)察室
聯(lián)系電話:0575-85080590
地址:紹興市越城區(qū)洋江西路589號(hào)市行政中心5號(hào)樓四樓
浙江社發(fā)項(xiàng)目管理有限公司
2020年11月11日