紹興八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元101室商業(yè)用房等七處公房租賃(租賃編號(hào):20200035),截至2020年11月13日交易結(jié)束,結(jié)果如下:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
標(biāo)的 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 交易方式 | 建筑面積 (平方米) | 租賃期限 (年) | 第一年租金 底價(jià) | 成交價(jià) (年租金) | 備注 |
1 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元101室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 4.92 | / | 未成交(無(wú)人報(bào)名) |
2 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元102室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 4.05 | / | 未成交(無(wú)人報(bào)名) |
3 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房4幢1單元103室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 4.05 | / | 未成交(無(wú)人報(bào)名) |
4 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元103室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(無(wú)人報(bào)名) |
5 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元104室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(無(wú)人報(bào)名) |
6 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元105室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(無(wú)人報(bào)名) |
7 | 八字橋直街營(yíng)業(yè)房5幢2單元106室商業(yè)用房 | / | 約52.00 | 3 | 2.60 | / | 未成交(無(wú)人報(bào)名) |
合計(jì) | 約364 | 23.42 | / |
特此公告。
紹興市公共資源交易中心
2020年11月13日