一、項目名稱:智能結(jié)石分析儀、腹水超濾濃縮回輸系統(tǒng)供貨項目
二、招標編號:WL21-6-22
四、更正事項:
第三部分招標項目范圍及要求:01標智能結(jié)石分析儀1套
序號 | 招標規(guī)格 |
▲3.6 | 分辨率:儀器最高分辨率為1 cm-1(詳見藥監(jiān)注冊標準) |
▲3.7 | 100%τ線傾斜范圍:(詳見藥監(jiān)注冊標準) ①800-500cm-1,%τ為98.0-102.0; ②2200-1900cm-1,%τ為99.5-100.5; ③3200-2800cm-1,%τ為99.5-100.5; ④4400-4000cm-1,%τ為98.5-101.5。 |
▲3.11 | 儀器自檢:儀器定期自診斷或聯(lián)網(wǎng)診斷,并自動生成自檢評估報告。(有儀器自檢硬件配套工具) |
▲3.14 | 遠程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備的使用情況,聯(lián)網(wǎng)時報告將自動上傳至公司的數(shù)據(jù)服務(wù)器,可對未檢出成分進行指導(dǎo)分析,遠程升級數(shù)據(jù)庫,更適合臨床發(fā)展的需要,(具有遠程監(jiān)控硬件配套工具) |
更正為
第三部分招標項目范圍及要求:01標智能結(jié)石分析儀1套
序號 | 招標規(guī)格 |
3.6 | 分辨率:儀器最高分辨率為0.125cm-1-4cm-1中選擇(詳見藥監(jiān)注冊標準) |
3.7 | 100%τ線傾斜范圍:(詳見藥監(jiān)注冊標準) ①800-500cm-1,%τ為98.0-102.0; ②2200-1900cm-1,%τ為99.5-100.5; ③3200-2800cm-1,%τ為99.5-100.5; ④4400-4000cm-1,%τ為98.5-101.5。 |
3.11 | 儀器自檢:儀器定期自診斷或聯(lián)網(wǎng)診斷,并自動生成自檢評估報告。(有儀器自檢硬件配套工具) |
3.14 | 遠程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備的使用情況,聯(lián)網(wǎng)時報告將自動上傳至公司的數(shù)據(jù)服務(wù)器,可對未檢出成分進行指導(dǎo)分析,遠程升級數(shù)據(jù)庫,更適合臨床發(fā)展的需要,(具有遠程監(jiān)控硬件配套工具) |
五、更正理由:采購人要求
六、聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址:紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院
聯(lián)系人:金老師電話:0575-88293030
紹興文理學(xué)院招投標與采購中心
二〇二一年七月六日