項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià) 單位 | 價(jià)格(元) | 申請(qǐng) 科室 |
脈沖激光治療(開機(jī)費(fèi)) | 次 | 400 | 皮膚科 |
脈沖激光治療 | 光斑 | 8 | 皮膚科 |
光子嫩膚 | 次 | 1200 | 皮膚科 |
光子脫大腿毛 | 次 | 1200 | 皮膚科 |
光子脫小腿毛 | 次 | 1500 | 皮膚科 |
光子脫上胡須 | 次 | 200 | 皮膚科 |
光子脫下胡須 | 次 | 300 | 皮膚科 |
光子脫絡(luò)腮胡 | 次 | 800 | 皮膚科 |
光子脫腋毛 | 單側(cè)/次 | 400 | 皮膚科 |
光子脫兩鬢毛 | 次 | 300 | 皮膚科 |
光子脫額毛 | 次 | 300 | 皮膚科 |
光子脫比基尼毛(全側(cè)) | 次 | 800 | 皮膚科 |
光子脫前胸部毛 | 次 | 600 | 皮膚科 |
光子脫前臂毛 | 次 | 1000 | 皮膚科 |
病變后皮膚化學(xué)換膚治療 | 次 | 400 | 皮膚科 |
點(diǎn)陣激光(半臉) | 次 | 1200 | 皮膚科 |
點(diǎn)陣激光(全臉) | 次 | 1600 | 皮膚科 |
準(zhǔn)分子激光美膚治療 | 光斑 | 80 | 皮膚科 |
皮膚腫物切除術(shù)(?。?/span> | 部位 | 541 | 皮膚科 |
皮膚腫物切除術(shù)(中) | 部位 | 812 | 皮膚科 |
皮膚腫物切除術(shù)(大) | 部位 | 1188 | 皮膚科 |
微創(chuàng)面部腫物切除術(shù)(?。?/span> | 部位 | 1000 | 皮膚科 |
微創(chuàng)面部腫物切除術(shù)(中) | 部位 | 2000 | 皮膚科 |
微創(chuàng)面部腫物切除術(shù)(大) | 部位 | 3000 | 皮膚科 |
BOTO(肉毒素)局部注射 | 部位 | 400 | 皮膚科 |
額部注射除皺 | 次 | 1200 | 皮膚科 |
眉間注射除皺 | 次 | 600 | 皮膚科 |
魚尾紋注射除皺 | 單側(cè)/次 | 300 | 皮膚科 |
頸部注射除皺 | 次 | 1200 | 皮膚科 |
瘦臉 | 單側(cè)/次 | 800 | 皮膚科 |
瘦小腿 | 單側(cè)/次 | 1000 | 皮膚科 |
腋臭注射治療 | 單側(cè)/次 | 1000 | 皮膚科 |
透明質(zhì)酸注射 | 次 | 1500 | 皮膚科 |
法令紋注射 | 單側(cè)/次 | 600 | 皮膚科 |
- 醫(yī)療服務(wù)
- ? 科室介紹
- ? 專家簡(jiǎn)介
- ? 查詢服務(wù)
- ? 護(hù)理服務(wù)
- ? 體檢中心
您當(dāng)前的位置:首頁(yè)
醫(yī)療服務(wù)
查詢服務(wù)
查詢服務(wù)